
熱海市は5日、11月末現在の地区・月別人口及び世帯数を発表した。総人口は3万9010人(男1万7630人、女2万1380人)。地区別では熱海(2万1235人)、伊豆山(3686人)、泉(2410人)、初島(206人)、上多賀(3332人)、下多賀(6565人)、網代(1576人)。全体で前月末より41人、1月末より411人減少した。
熱海市の人口は昭和52年(1977年)の5万2221人をピークに年々減り続け、この36年で1万3211人減。少子高齢化の進行が原因とはいえ、静岡県内35の市町で最も低い「出生率」の改善が急がれる。
平成25年地区・月別人口及び世帯
各月末現在
月 | 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
1 | 人口 | 39,421 | 21,393 | 3,764 | 2,400 | 219 | 3,396 | 6,613 | 1,636 |
男 | 17,867 | 9,581 | 1,607 | 1,055 | 125 | 1,599 | 3,161 | 739 | |
女 | 21,554 | 11,812 | 2,157 | 1,345 | 94 | 1,797 | 3,452 | 897 | |
世帯数 | 21,463 | 12,287 | 2,219 | 1,385 | 122 | 1,660 | 2,946 | 844 | |
2 | 人口 | 39,389 | 21,384 | 3,757 | 2,413 | 216 | 3,387 | 6,604 | 1,628 |
男 | 17,853 | 9,576 | 1,604 | 1,061 | 123 | 1,594 | 3,161 | 734 | |
女 | 21,536 | 11,808 | 2,153 | 1,352 | 93 | 1,793 | 3,443 | 894 | |
世帯数 | 21,459 | 12,288 | 2,217 | 1,392 | 120 | 1,655 | 2,946 | 841 | |
3 | 人口 | 39,287 | 21,351 | 3,743 | 2,409 | 210 | 3,379 | 6,577 | 1,618 |
男 | 17,783 | 9,541 | 1,599 | 1,058 | 119 | 1,591 | 3,147 | 728 | |
女 | 21,504 | 11,810 | 2,144 | 1,351 | 91 | 1,788 | 3,430 | 890 | |
世帯数 | 21,469 | 12,315 | 2,208 | 1,392 | 118 | 1,655 | 2,941 | 840 | |
4 | 人口 | 39,257 | 21,328 | 3,742 | 2,419 | 209 | 3,383 | 6,564 | 1,612 |
男 | 17,759 | 9,525 | 1,598 | 1,062 | 118 | 1,592 | 3,139 | 725 | |
女 | 21,498 | 11,803 | 2,144 | 1,357 | 91 | 1,791 | 3,425 | 887 | |
世帯数 | 21,491 | 12,322 | 2,213 | 1,398 | 117 | 1,663 | 2,941 | 837 | |
5 | 人口 | 39,221 | 21,310 | 3,739 | 2,413 | 209 | 3,377 | 6,560 | 1,613 |
男 | 17,746 | 9,524 | 1,595 | 1,059 | 118 | 1,592 | 3,136 | 722 | |
女 | 21,475 | 11,786 | 2,144 | 1,354 | 91 | 1,785 | 3,424 | 891 | |
世帯数 | 21,463 | 12,310 | 2,214 | 1,390 | 117 | 1,661 | 2,934 | 837 | |
6 | 人口 | 39,192 | 21,307 | 3,727 | 2,411 | 208 | 3,371 | 6,557 | 1,611 |
男 | 17,721 | 9,516 | 1,588 | 1,057 | 118 | 1,590 | 3,132 | 720 | |
女 | 21,471 | 11,791 | 2,139 | 1,354 | 90 | 1,781 | 3,425 | 891 | |
世帯数 | 21,440 | 12,309 | 2,206 | 1,387 | 116 | 1,661 | 2,924 | 837 | |
7 | 人口 | 39,207 | 21,292 | 3,728 | 2,431 | 209 | 3,370 | 6,563 | 1,614 |
男 | 17,739 | 9,515 | 1,591 | 1,065 | 120 | 1,589 | 3,136 | 723 | |
女 | 21,468 | 11,777 | 2,137 | 1,366 | 89 | 1,781 | 3,427 | 891 | |
世帯数 | 21,457 | 12,308 | 2,207 | 1,398 | 117 | 1,657 | 2,932 | 838 | |
8 | 人口 | 39,171 | 21,296 | 3,718 | 2,428 | 208 | 3,358 | 6,554 | 1,609 |
男 | 17,716 | 9,505 | 1,585 | 1,065 | 118 | 1,588 | 3,132 | 723 | |
女 | 21,455 | 11,791 | 2,133 | 1,363 | 90 | 1,770 | 3,422 | 886 | |
世帯数 | 21,435 | 12,300 | 2,203 | 1,396 | 116 | 1,652 | 2,930 | 838 | |
9 | 人口 | 39,088 | 21,259 | 3,698 | 2,417 | 205 | 3,348 | 6,563 | 1,598 |
男 | 17,684 | 9,488 | 1,579 | 1,060 | 117 | 1,581 | 3,141 | 718 | |
女 | 21,404 | 11,771 | 2,119 | 1,357 | 88 | 1,767 | 3,422 | 880 | |
世帯数 | 21,391 | 12,277 | 2,194 | 1,392 | 113 | 1,652 | 2,930 | 833 | |
10 | 人口 | 39,051 | 21,262 | 3,693 | 2,409 | 206 | 3,333 | 6,566 | 1,582 |
男 | 17,659 | 9,482 | 1,577 | 1,053 | 118 | 1,574 | 3,139 | 716 | |
女 | 21,392 | 11,780 | 2,116 | 1,356 | 88 | 1,759 | 3,427 | 866 | |
世帯数 | 21,376 | 12,278 | 2,190 | 1,385 | 114 | 1,649 | 2,929 | 831 | |
11 | 人口 | 39,010 | 21,235 | 3,686 | 2,410 | 206 | 3,332 | 6,565 | 1,576 |
男 | 17,630 | 9,470 | 1,573 | 1,047 | 117 | 1,570 | 3,141 | 712 | |
女 | 21,380 | 11,765 | 2,113 | 1,363 | 89 | 1,762 | 3,424 | 864 | |
世帯数 | 21,362 | 12,263 | 2,185 | 1,390 | 113 | 1,648 | 2,936 | 827 | |
12 | 人口 | ||||||||
男 | |||||||||
女 | |||||||||
世帯数 |
資料:市民生活課
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。