
熱海市は12日、4月末現在の地区、月別人口及び世帯数を発表した。
総人口は3万8790人(男性1万7527人、女性2万1263人)で、前月比18人減。
地区別では、熱海2万1138人(前月比同)、伊豆山3644人(2人減)、泉2425人(2人減)、初島204(5人増)、上多賀3301人(5人減)、下多賀6519人(7人減)、網代1569人(7人減)。
世帯数は2万1389で31増えた。前月も30世帯増えており2カ月連続の大幅増。
男女別では減少した18人中13人が女性だった。
熱海市は「第4次総合計画」の中で「平成32年度の目標を4万人」と定め、少子化対策に取り組んでいる。
(熱海ネット新聞)
平成26年地区・月別人口及び世帯
月 | 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
1 | 人口 | 38,914 | 21,204 | 3,661 | 2,408 | 204 | 3,314 | 6,540 | 1,583 |
男 | 17,591 | 9,460 | 1,572 | 1,046 | 115 | 1,557 | 3,124 | 717 | |
女 | 21,323 | 11,744 | 2,089 | 1,362 | 89 | 1,757 | 3,416 | 866 | |
世帯数 | 21,331 | 12,254 | 2,175 | 1,387 | 111 | 1,640 | 2,932 | 832 | |
2 | 人口 | 38,868 | 21,171 | 3,653 | 2,417 | 202 | 3,314 | 6,530 | 1,581 |
男 | 17,579 | 9,453 | 1,567 | 1,053 | 113 | 1,558 | 3,120 | 715 | |
女 | 21,289 | 11,718 | 2,086 | 1,364 | 89 | 1,756 | 3,410 | 866 | |
世帯数 | 21,328 | 12,242 | 2,171 | 1,393 | 110 | 1,643 | 2,938 | 831 | |
3 | 人口 | 38,808 | 21,138 | 3,646 | 2,427 | 199 | 3,306 | 6,526 | 1,566 |
男 | 17,532 | 9,419 | 1,567 | 1,060 | 111 | 1,556 | 3,112 | 707 | |
女 | 21,276 | 11,719 | 2,079 | 1,367 | 88 | 1,750 | 3,414 | 859 | |
世帯数 | 21,358 | 12,268 | 2,167 | 1,397 | 109 | 1,644 | 2,944 | 829 | |
4 | 人口 | 38,790 | 21,138 | 3,644 | 2,425 | 204 | 3,301 | 6,519 | 1,559 |
男 | 17,527 | 9,420 | 1,563 | 1,060 | 114 | 1,551 | 3,116 | 703 | |
女 | 21,263 | 11,718 | 2,081 | 1,365 | 90 | 1,750 | 3,403 | 856 | |
世帯数 | 21,389 | 12,281 | 2,181 | 1,397 | 116 | 1,648 | 2,942 | 824 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。