
熱海市は9日、3月末現在の地区、月別人口及び世帯数を発表した。
総人口は3万8808人(男性1万7532人、女性2万1276人)で、前月比60人減。15人が出生し、57人が死亡。転入が343人で転出は361人。
地区別では、熱海2万1138人(前月比33人減)、伊豆山3646人(7人減)、泉2427人10人増)、初島199(3人減)、上多賀3306人(8人減)、下多賀6526人(4人減)、網代1566人(15人減)。
世帯数は2万1358で30増えた。
地域別では網代が15人減り、初島は200人割れした。
男女別では減少した60人中47人が男性だった。
日本人の65歳以上は1万6288人(男6423人、女9865人)で29人増。高齢化率は42・34%となった。
(熱海ネット新聞)
熱海市の人口(2014年)各月末現在
月 | 区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
1 | 人口 | 38,914 | 21,204 | 3,661 | 2,408 | 204 | 3,314 | 6,540 | 1,583 |
男 | 17,591 | 9,460 | 1,572 | 1,046 | 115 | 1,557 | 3,124 | 717 | |
女 | 21,323 | 11,744 | 2,089 | 1,362 | 89 | 1,757 | 3,416 | 866 | |
世帯数 | 21,331 | 12,254 | 2,175 | 1,387 | 111 | 1,640 | 2,932 | 832 | |
2 | 人口 | 38,868 | 21,171 | 3,653 | 2,417 | 202 | 3,314 | 6,530 | 1,581 |
男 | 17,579 | 9,453 | 1,567 | 1,053 | 113 | 1,558 | 3,120 | 715 | |
女 | 21,289 | 11,718 | 2,086 | 1,364 | 89 | 1,756 | 3,410 | 866 | |
世帯数 | 21,328 | 12,242 | 2,171 | 1,393 | 110 | 1,643 | 2,938 | 831 | |
3 | 人口 | 38,808 | 21,138 | 3,646 | 2,427 | 199 | 3,306 | 6,526 | 1,566 |
男 | 17,532 | 9,419 | 1,567 | 1,060 | 111 | 1,556 | 3,112 | 707 | |
女 | 21,276 | 11,719 | 2,079 | 1,367 | 88 | 1,750 | 3,414 | 859 | |
世帯数 | 21,358 | 12,268 | 2,167 | 1,397 | 109 | 1,644 | 2,944 | 829 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。