
第24回参議院選挙が22日、公示され、定員2人の静岡選挙区には現職1人と新人4人のあわせて5人が立候補した。自民党の現職で公明党が推薦する元経済産業政務官の岩井茂樹氏(48)、民進党の新人で社民党が推薦するフリーアナウンサーの平山佐知子氏(45)、共産党の新人で党県常任委員の鈴木千佳氏(45)、幸福実現党の新人で党県本部副代表の江頭俊満氏(53)、無所属の新人でフリージャーナリストの大嶽創太郎氏(33)。
今回の参議院選挙は選挙権を得られる年齢が20歳から18歳に引き下げられてから初めての国政選挙。熱海市選挙管理委員会によると、熱海市では556人が新たに有権者になるという。全国で約2400万人、県内ではおよそ6万9700人。
◆熱海市の選挙人名簿登録者数 3万4332人(男1万5395人、女1万8937人)=6月21日現在
選挙人名簿登録者数 (人)
投 票 所 名 | 男 | 女 | 合 計 | |
1 | 熱海市福祉センター2階ホール | 1,184 | 1,473 | 2,657 |
2 | 熱海市東部防災コミュニティセンター | 855 | 990 | 1,845 |
3 | 熱海市立第二小学校 | 1,325 | 1,646 | 2,971 |
4 | 静岡県熱海総合庁舎1階ロビー | 1,254 | 1,674 | 2,928 |
5 | 熱海市立第一小学校 | 381 | 468 | 849 |
6 | 相の原団地集会所 | 429 | 621 | 1,050 |
7 | 和田山市営住宅集会場 | 411 | 490 | 901 |
8 | 熱海市消防団第3分団車庫 | 922 | 1,098 | 2,020 |
9 | 伊豆山地区コミュニティ防災センター | 562 | 707 | 1,269 |
10 | 仲道公民館 | 479 | 658 | 1,137 |
11 | 七尾会館 | 389 | 571 | 960 |
12 | 泉公民館 | 423 | 547 | 970 |
13 | 上多賀会館 | 1,374 | 1,567 | 2,941 |
14 | 熱海市立多賀幼稚園 | 779 | 832 | 1,611 |
15 | 熱海市立和田木保育園 | 911 | 1,022 | 1,933 |
16 | 熱海市立網代小学校食堂 | 626 | 769 | 1,395 |
17 | 初島漁業総合会館 | 105 | 81 | 186 |
18 | 東銀座公民館 | 583 | 761 | 1,344 |
19 | 上紅葉ガ丘地区集会所 | 352 | 405 | 757 |
20 | 下松田公民館 | 634 | 874 | 1,508 |
21 | 泉本区町内会館 | 483 | 636 | 1,119 |
22 | 中野公民館 | 934 | 1,047 | 1,981 |
合 計 | 15,395 | 18,937 | 34,332 |
在外選挙人名簿登録者数 (人)
1 | 在 外 選 挙 人 数 | 男 | 女 | 合 計 |
合 計 | 15 | 25 | 40 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。